Description
Additional Information
Questions
Description
Frigorífico Combinado Modo Energia IA SmartThings 390L Inox. Modo Energia IA da app SmartThings, Reduza o consumo de energia em até 15%* com o Modo Energia Inteligência Artificial**. Ao escolher o Modo Personalizado, se a sua fatura de eletricidade estimada exceder o objetivo predefinido, o Modo Energia IA liga-se automaticamente***. Otimiza a velocidade do compressor e o ciclo de descongelação, com base no seu padrão de utilização e no ambiente envolvente.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade Total (litros) | 390 | ||
Largura | 59.5 cm | ||
Dimensões | 203 x 59,5 x 65,8 cm | ||
Categoria de nível sonoro | B | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Tipo de Produto | Frigoríficos Combinados | ||
Altura | 203 cm | ||
Profundidade | 65.8 cm | ||
Peso | 76 Kg | ||
Modelo | RB38C675CS9 EF | ||
Cor | Inox | ||
Número Portas | 2 | ||
Porta Reversível | Sim | ||
Nº Compartimentos Porta | 4 | ||
Número Gavetas | 1 | ||
Número Gavetas Congelador | 3 | ||
Número de Prateleiras | 4 | ||
Alarme Porta Aberta | Sim | ||
Display | Externo | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 114 l | ||
Capacidade Frigorífico | 276 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 8 | ||
Consumo Energético | 169 kWh | ||
Classe Climática | SN, N, ST, T | ||
Nível de Ruído | 35 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Função Refrigeração Rápida | Sim | ||
Função Congelação Rápida | Sim | ||
Classe energética | C | ||
Title | Default Title |
---|
reflectionsus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart