Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 144 Hz | ||
Utilização | Gaming | ||
Processador | Intel® Core™ i7-12700H 14-Cores (Performance-cores: 6 | Efficient-cores: 8) | ||
Frequência | 2.3 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 4.7 GHz | ||
Cache Processador | 24 MB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | 2x 8GB DDR4-3200 SO-DIMM | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | ||
Memória Gráfica | 8GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 15.6 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Tipo de Ecrã | IPS Anti-glare | 250 nits | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | 2x colunas | ||
Interfaces | 1x Thunderbolt™ 4 (suporte DisplayPort) | 1x USB-C 3.2 Gen 2 | 2x USB 3.2 Gen 1 | 1x HDMI 2.1 FRL | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Câmara | HD 720p | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Outras Funcionalidades | Teclado Retroiluminado | ||
Dimensões | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm | ||
Peso | 2.2 Kg | ||
Acessórios | Adaptador de corrente CA 240W | ||
Title | Default Title |
---|
reflectionsus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart