Description
Additional Information
Questions
Description
Liberte o futuro dos jogos com o Predator Helios Neo 16. Mergulhe num mundo iluminado por néon com especificações topo de gama, gráficos enriquecidos por IA, NVIDIA DLSS 3.5 e mistérios únicos à espera de serem revelados.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 240 Hz | ||
Utilização | Gaming | ||
Cor | Preto | ||
Processador | Intel® Core™ i9-14900HX | ||
Frequência | 2.2 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 5.8 GHz | ||
Cache Processador | 36 MB | ||
Memória RAM | 32 GB | ||
Tipo Memória | DDR5 SDRAM | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | ||
Memória Gráfica | 8GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 16 | ||
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | ||
Sistema Áudio | DTS® X | ||
Interfaces | 3x USB 3.2 | 2x Thunderbolt | 1x HDMI | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Li-ion 90Wh | ||
Autonomia (estimativa) | Até 6.5 Horas | ||
Dimensões | 35.77 x 27.86 x 2.59 cm | ||
Peso | 2.8 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
reflectionsus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart