Description
Additional Information
Questions
Description
Máquina de lavar e secar roupa Jocel JMLSR014191 com capacidade de carga de 10 Kg de lavagem e 6 Kg de secagem, velocidade de centrifugação de 1400 RPM. Insere-se na classe de eficiência energética E
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Modelo | JMLSR014191 | ||
Arranque Diferido | 1-24 Horas | ||
Largura | 59.5 cm | ||
Altura | 84.5 cm | ||
Profundidade | 66.5 cm | ||
Nível de Ruído | 76 dB | ||
Classe Centrifugação | B | ||
Nº de Programas | 15 | ||
Dimensões | 84,5 x 59,5 x 66,5 mm | ||
Outras Informações | Memória em caso de falha de energia | controle anti espuma | sistema de balanço automático | controle de sobreaquecimento | bomba de água | função anti-vincos | ||
Centrifugação (rpm) | 1400 | ||
Cor | Branco | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento Frontal | ||
Peso | 70 Kg | ||
Capacidade de Lavagem (kg) | 10 Kg | ||
Capacidade de Secagem (kg) | 6 Kg | ||
Tipo de Máquina | Lavar e Secar | ||
Classe energética – lavagem | B | ||
Consumo de água num ciclo de lavagem Eco | 48 l | ||
Consumo de energia para 100 ciclos – lavagem | 59 kWh | ||
Consumo de energia para 100 ciclos – lavagem e secagem | 376 kWh | ||
Duração do programa Eco – lavagem | 222 Minutos | ||
Duração do programa Eco – lavagem e secagem | 414 Minutos | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
reflectionsus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart