Description
Serie 6 Máquina de Lavar Roupa, Carga Frontal 9 kg 1400 rpm, Consiga a máxima rentabilidade nos cuidados da sua roupa, graças ao sistema de dosagem automática i-DOS. Basta encher os depósitos com detergente e amaciador de roupa, e os sensores i-DOS encarregam-se de medir as quantidades exatas de detergente e água necessárias para cada carga, lavagem após lavagem. Assim, poupa detergente e água, evitando enxaguamentos desnecessários.Não importa que sejam apenas algumas peças para lavar.A tecnologia Active Water Plus apresenta resultados perfeitos utilizando apenas a quantidade exata de água necessária para cada lavagem.Utilização eficiente da água, até com cargas pequenas.Graças à tecnologia de gestão de água altamente eficiente, a carga exata é detectada automaticamente e o consumo de água é ajustado com precisão.Poupe até 50% de água ao lavar cargas mais pequenas.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Modelo | WGG244F1ES | ||
Arranque Diferido | 24 h | ||
Largura | 59.8 cm | ||
Altura | 84.5 cm | ||
Profundidade | 59 cm | ||
Nº de Programas | 15 | ||
Dimensões | 845x598x590 mm | ||
Centrifugação (rpm) | 1400 RPM | ||
Cor | Branco | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento Frontal | ||
Tipo de Programas | Auto delicado | engomar fácil assistido por vapor | Escoar Àgua Centrifugação | Rápido Mix | Sport | Enxaguamento | Rápido 15 30 min | Engomar Fácil | Pronta | Opção Nódoas | Início pausa+carga | Selecção da temperatura | SpeedPerfect | Pré-lavagem | Redução de velocidade de centrifugação | ||
Peso | 75.2 Kg | ||
Tipo de Máquina | Lavar | ||
Categoria de nível sonoro | A | ||
Consumo de água num ciclo de lavagem Eco | 50 l | ||
Consumo de energia para 100 ciclos Eco | 0 kWh | ||
Consumo de energia para 100 ciclos – lavagem | 49 kWh | ||
Duração do programa Eco | 228 Minutos | ||
Classe energética | A | ||
Title | Default Title |
---|
reflectionsus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart