Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Ano do Modelo | 2024 | ||
Ecrã – Tecnologia | QNED 4K | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 98 | ||
Ecrã – Frequência | 120 Hz | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Melhoramento de Imagem | Super Upscaling a8 AI 4K | Imagem AI Pro | HDR | HDR10 | HLG | AMD FreeSyncâ„¢ | HGiG | ||
Iluminação | Direct LED | ||
Brilho | Brilho AI | ||
TV – Ligações USB | 3 | ||
TV – Ligações HDMI | 4 | ||
Entrada Antena | 2 | ||
Outras Ligações | Bluetooth 5.0 | LAN | Slot CI | 1x SaÃda de Som Ótica | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | ||
Som | Som AI (Pro, 9.1.2 canais) | Clear Voice Pro | Acústica AI | ||
Potência Máxima | 40 Watts | ||
Tipo Altifalantes | Canais: 2.2 | 40W | ||
Sintonizador | Terrestre: DVB-T2 T | Cabo: DVB-C | Satélite: DVB-S2 S | Analógico | ||
Suporte VESA | 800 x 400 | ||
Processador | a8 4K AI | ||
Sistema Operativo | WebOS 24 | ||
Smart TV | Sim | ||
Telecomando Controlo Remoto | MR25 | ||
Outras Informações | Amazon Alexa | Hey Google | Airplay2 | ||
Dimensões | 2182*1358*464.6mm | ||
Peso | 65.1 Kg | ||
Assistente Virtual | ThinQ AI | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 366 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 199 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
reflectionsus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart